Am Feld

Amfeld
Whg. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche M2 | Brutto/Mt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H.00.01 | EG | 2.5 | 51 m2 | |||
H.00.02 | EG | 4.0 | 94 m2 | |||
H.00.03 | EG | 3.0 | 74 m2 | |||
H.00.04 | EG | 4.0 | 93 m2 | |||
H.00.05 | EG | 2.5 | 54 m2 | |||
H.01.01 | 1.OG | 2.5 | 52 m2 | |||
H.01.02 | 1.OG | 3.5 | 94 m2 | CHF 1'730 | ||
H.01.03 | 1.OG | 3.0 | 74 m2 | |||
H.01.04 | 1.OG | 3.5 | 94 m2 | |||
H.01.05 | 1.OG | 2.5 | 54 m2 | |||
H.02.01 | 2.OG | 2.5 | 52 m2 | |||
H.02.02 | 2.OG | 3.5 | 94 m2 | |||
H.02.03 | 2.OG | 3.0 | 74 m2 | |||
H.02.04 | 2.OG | 3.5 | 93 m2 | |||
H.02.05 | 2.OG | 2.5 | 54 m2 | |||
H.03.01 | DG | 2.5 | 52 m2 | |||
H.03.02 | DG | 3.5 | 94 m2 | |||
H.03.03 | DG | 3.0 | 74 m2 | |||
H.03.04 | DG | 3.5 | 94 m2 | |||
H.03.05 | DG | 2.5 | 53 m2 | |||
Einstellhallenplatz CHF 120.– / Mt.